Luftdruck der PKW-Anhänger-Bereifung

Sicherung
Quelle: www.boeckmann.com
Unterschiedliche Reifen brauchen unterschiedlichen Luftdruck. Nur mit dem richtigen Luftdruck sind sie voll belastbar, laufen optimal und verschleißen nicht so schnell. Der Luftdruck sollte regelmäßig kontrolliert werden.





Luftdrucktabelle

Reifengröße Luftdruck in bar Tragkraft/Rad in kg
145 R 10 2,7 347
155 R 13 2,7 481
175 / 70 R 13 2,7 523
175 / 65 R 14 2,7 523
185 / 60 R 14 2,7 525
185 / 65 R 14 2,7 583
195 / 60 R 14 2,7 583
195 / 60 R 15 2,7 677
205 / 60 R 14 2,7 677
155 / 70 R 12 XCX 6,5 900
18.5 x 8.5-8 3,4 425
195 / 55 R 10 5,3 825
225 / 55 B 12 5,4 900
155 / 70 R 13 2,7 426
155 / 80 R 13 2,7 481
175 / 80 R 14 2,7 616
185 / 60 R 14 2,7 523
195 / 50 R 13 C 6,25 900
185 / 70 R 14 2,7 616
195 / 65 R 14 2,7 638
195 / 65 R 15 2,7 677
185 R 14 C 4,5 853
5.00 - 10 C 2,5 360
195 / 50 B 10 6 825
20.5 x 8.0-10 6,2 695
155 / 70 R 12 C 6,25 800
185 / 60 R 14 2,7 525

Drehmoment für die Radbolzen

Die Radmuttern sollten von Zeit zu Zeit auf festen Sitz kontrolliert werden. Wer die Radmuttern nicht zu fest ziehen will, findet hier die Anziehmomente:

Schlüsselgröße Gewinde Drehmoment
17 (19) M12 x 1,5 80-100
19 M14 x 1,5 110-130

Luftdruck - Luftdrucktabelle - Reifendruck - Reifen - Radmuttern
© copyright 2006
zum Seitenanfang